
主功率 | 4kw+120w 冷却风扇 |
液压油 | 55L |
消耗压缩空气 | 75L/h 6bar |
成形速度 | 120m/min |
直径 | 100-1250mm |
材料厚度 | 钢 0.4-1.5mm |
镀锌板 0.4-1.5mm | |
不锈钢 0.4-1.0mm | |
铝 0.4-1.5mm | |
翻边尺寸 | 5、7.5、10mm |
重量 | 750kg |
外形尺寸 | 2650*800*1000 |
电压 | 380V/50HZ/3PH |

日期:2022-01-22 点击率:2093

主功率 | 4kw+120w 冷却风扇 |
液压油 | 55L |
消耗压缩空气 | 75L/h 6bar |
成形速度 | 120m/min |
直径 | 100-1250mm |
材料厚度 | 钢 0.4-1.5mm |
镀锌板 0.4-1.5mm | |
不锈钢 0.4-1.0mm | |
铝 0.4-1.5mm | |
翻边尺寸 | 5、7.5、10mm |
重量 | 750kg |
外形尺寸 | 2650*800*1000 |
电压 | 380V/50HZ/3PH |

上一篇 : 等离子切割机
下一篇 : 风管直缝焊机 SBSW-30-1/1Z