

技术参数 | |
帆布宽度(mm) | 60~130 |
帆布厚度(mm) | 0.3~0.6 |
帆布外径*内径(mm) | 500*75 |
橡胶布:硅橡胶布-70~250°, 氟橡胶布≤250°, 三元乙丙橡胶布≤120° | |
加工直径(mm) | 80~800 |
钢带厚度(mm) | 0.4-0.8 (镀锌板) |
钢带宽度(mm) | 11(镀锌板) |
钢带内径范围(mm) | 170~200(材料内孔径范围) |
放料架承受重量 | 35公斤左右(材料较大直径750mm) |
设备运行速度 | 35米/分钟(变频控制) |
电机功率/速比 | 1.5KW |
设备电压 | 380V//50HZ/3PH |
外形尺寸 | 1200mm×500mm×1000mm(主机), 3500mm×500mm×1000mm(出料架) |




