一、产品参数
1、翻边变频调速
型号  | SBWT-1000A  | SBWT-1500A  | |
板材厚度 mm  | 镀锌板  | 0.4-1.2  | 0.4-1.5  | 
304不锈钢  | 0.4-1.0  | 0.4-1.2  | |
管径加工范围  | φ120-φ1000  | φ120-φ1500  | |
成型速度 r/min  | 75  | ||
功率  | 1.5kw×2+2.2kw/1  | 2.2kw×2+4kw/1  | |
设备重量 kg  | 600  | 660  | |
设备尺寸 mm  | 2080*700*895mm  | 2450*700*895mm  | |
2、翻边、合缝双变频调速
型号  | SBWT-1000D  | SBWT-1000D  | |
板材厚度 mm  | 镀锌板  | 0.4-1.2  | 0.4-1.5  | 
304不锈钢  | 0.4-1.0  | 0.4-1.2  | |
管径加工范围  | φ120-φ1000  | φ120-φ1500  | |
成型速度 r/min  | 75  | ||
功率  | 1.5kw×2+2.2kw/1  | 2.2kw×2+4kw/1  | |
设备重量 kg  | 600  | 660  | |
设备尺寸 mm  | 2080*700*895  | 2450*700*895  | |



                    
               
