一、产品参数
型号 | SBWT-1000 | SBWT-1000C | SBWT-1500 |
板材厚度 mm | 1.2 | 2.0 | |
管径范围 | φ150-1000mm | φ150-1500mm | |
生产速度 r/min | 7 | ||
功率 | 1.5kw*2 | 2.2kw*2 | |
重量 kg | 556 | 610 | |
设备尺寸 mm | 2550*870*930 | 2550*870*950 |
此设备主要用于空调暖通上做弯头。
日期:2022-01-22 点击率:1470
一、产品参数
型号 | SBWT-1000 | SBWT-1000C | SBWT-1500 |
板材厚度 mm | 1.2 | 2.0 | |
管径范围 | φ150-1000mm | φ150-1500mm | |
生产速度 r/min | 7 | ||
功率 | 1.5kw*2 | 2.2kw*2 | |
重量 kg | 556 | 610 | |
设备尺寸 mm | 2550*870*930 | 2550*870*950 |
此设备主要用于空调暖通上做弯头。
上一篇 : 风管直缝焊机 SBSW-30-1/1Z
下一篇 : 虾米弯头机 SBWT-700